Цены на лечение
Название | Цена |
---|
Общие
РазвернутьВ01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2500 руб. |
В01.065.007.003 Посещение врача стоматолога | 0 руб. |
В01.001.002.001 Посещение гинеколога | 0 руб. |
А06.07.012 Рентгенограмма (радиовизиограф) 1 зуба | 400 руб. |
В01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 100 руб. |
В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная или проводниковая с использованием разовых | 500 руб. |
А17.07.03.001 Коагуляция десны | 150 руб. |
А11.02.002 Внутримышечная инъекция | 500 руб. |
Справка о санации полости рта. | 500 руб. |
А11.12.003 Внутривенная инъекция | 700 руб. |
A11.01.018.001 Забор биоматериала | 250 руб. |
A11.05.001.001 Определение уровня глюкозы глюкометром | 150 руб. |
Использование операционного микроскопа | 1800 руб. |
А16.07.082.001 Диагностическое препарирование | 450 руб. |
Консультация пациента для другой клиники | 1000 руб. |
В01.065.007.004 Первичный осмотр (оформление первичной документации, опрос/беседа, осмотр полости рта, постановка предварительного диагноза) | 0 руб. |
В01.065.008 Повторный осмотр специалиста | 0 руб. |
В01.065.007.006 Консультация специалиста с составлением предварительного согласованного плана лечения и заключением (используя дополнительные методы обследования) | 2000 руб. |
А06.07.010 Рентгенологическое исследование (прицельный внутриротовой снимок) | 400 руб. |
Справка от специалиста (по требованию) | 500 руб. |
А02.07.001.001 Изоляция рабочего поля с помощью коффердама | 1000 руб. |
A16.07.040.004 Изоляция рабочего поля с помощью Optra Gate | 500 руб. |
УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА
Название | Цена |
---|
Имплантология
РазвернутьИмплантация в области 1 отсутствующего зуба | 20000 руб. |
Установка формирователя десны на имплантант | 1000 руб. |
Контурная пластика альвеолярного отростка с исп. кост. блоков и мем. в целях подг.к опер. дент. импт. в обл. 2 зубов | 30000 руб. |
Контурная пластика альвеолярного отростка с исп. биоком. мат. и мем. в целях подг.к опер. дент. импт. в обл. 2 зубов | 20000 руб. |
Операция-синуслифтинг | 30000 руб. |
Закрытый синуслифтинг | 10000 руб. |
Забор аутотрансплантата из полости рта | 15000 руб. |
Забор аутокости с помощью костного скребка | 3000 руб. |
Консультация врача-стоматолога имплантолога 1 час | 1000 руб. |
Консультация врача-стоматолога имплантолога 1.5 часа | 2000 руб. |
Гигиена полости рта
РазвернутьA16.07.051 Комплексная гигиена полости рта (ультразвук, антисептическая обработка, Air-flow, полирование пастой) | 6000 руб. |
A16.07.051.001 Комплексная гигиеническая чистка во время ортодонтического лечения, на хирургическом этапе лечения и имплантации | 5000 руб. |
A22.07.002 Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (за 1 зуб) - 1 категории сложности | 120 руб. |
A22.07.002.001 Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (за 1 зуб) - 2 категории сложности | 200 руб. |
A16.07.051.002 Снятие зубных отложений с помощью Air-flow ( за 1 зуб) | 200 руб. |
A14.07.003.001 Полирование пастой (за 1 зуб) | 100 руб. |
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта | 150 руб. |
A14.07.003.001.001 Проведение контролируемой чистки зубов (с использованием окрашивания налета) | 250 руб. |
А11.07.024 Реминерализирующая терапия с использованием фтор геля (за 1 зуб) | 100 руб. |
А11.07.024.001 Реминерализирующая терапия с использованием фтор геля с применение одноразовых капп (2 челюсти) | 1000 руб. |
A16.07.050.002 Изготовление каппы индивидуальной (для проведения реминерализирующей терапии, «домашнего» отбеливания зубов | 5000 руб. |
A15.07.003 Лечебная «повязка» в области 1-3 зубов | 300 руб. |
A16.07.051.003 Удаление налета с зубов с использованием аппарата Air Flow (14 зубов) | 3000 руб. |
A16.07.050.001 Домашнее отбеливание | 5000 руб. |
A16.07.050 Клиническое отбеливание | 10000 руб. |
А22.07.002.002 Снятие зубного камня 1 кат. (1 зуб) в линии улыбки (АКЦИЯ) | 60 руб. |
А22.07.002.003 Снятие зубного камня 2 кат. (1 зуб) в линии улыбки (АКЦИЯ) | 100 руб. |
А11.07.024.002.001 Лечение гиперчувствительности эмали, дентина (1зуб) | 600 руб. |
Отбеливание, чистка и реставрация зубов
РазвернутьНазвание | Цена |
---|---|
Удаление налета с 14 зубов с использованием аппарата Air Flow | 3500 руб. |
Полировка пастой | 70 руб. |
Проведение реанимирующей терапии 1 зуб (глуфторед) | 250 руб. |
Обучение гигиене полости рта с использованием зубной щетки, пасты | 150 руб. |
Удаление налета с 1 зуба с использованием отбеливающей пасты | 70 руб. |
Лечение дисколорита зубов | 935 руб. |
Снятие зубного налета с 1 зуба с использованием аппарата Air Flow (ортодонтия) | 125 руб. |
Терапевтическая стоматология
РазвернутьA16.07.082.001.001 Удаление старой пломбы | 250 руб. |
A16.07.082 Инструментальная и медикаментозная обработка полости в зубе | 700 руб. |
А16.07.002.009 Временная пломба химического отверждения | 450 руб. |
A16.07.002.009.001 Временная пломба светоотверждаемая | 650 руб. |
А16.07.002.009.004 Временная реставрация изготовленная по силиконовому «ключу | 1000 руб. |
А11.07.012.001 Глубокое фторирование/ лечебная/изолирующая прокладка | 300 руб. |
A16.07.002.002 Пломба из стеклоиономерного цемента | 3000 руб. |
A16.07.057 Герметизация фиссур | 1000 руб. |
A16.07.057.001.001 Герметизация реставрации | 2200 руб. |
A16.07.002.010.001 Восстановление одной поверхности зуба светоотверждаемым материалом | 4000 руб. |
A16.07.002.011.001 Восстановление двух поверхностей зуба светоотверждаемым материалом | 4500 руб. |
A16.07.002.012.001 Восстановление трех поверхности зуба светоотверждаемым материалом | 5200 руб. |
A16.07.003.002.001 Эстетическая реставрация зуба композитным материалом (Винир прямым методом) | 6700 руб. |
А16.07.019.001.001 Адгезивный мост в области 3-х зубов | 7500 руб. |
А16.07.019.001.002 Адгезивное шинирование в области 1го зуба | 2500 руб. |
А02.07.001.001 Установка системы коффердам | 1000 руб. |
А16.07.040.004 Изоляция рабочего поля с помощью Optra Gate | 500 руб. |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 100 руб. |
А16.07.025.002 Избирательное полирование пломбы | 500 руб. |
А16.07.002.009.002 Наложение кальций-содержащей подкладки | 500 руб. |
А11.07.024.002.001 Применение эмаль-герметиз. ликвида отечественного производства | 250 руб. |
А11.07.022.001 Ретракция десны | 350 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита | |
A16.07.008.003 Использование МТА/IRM в эндодонтии | 1000 руб. |
A16.07.093 Установка внутриканального штифта | 1500 руб. |
А16.07.003.002.002Временная реставрация коронки зуба для эндодонтического лечения | 700 руб. |
A16.07.094.001 Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 руб. |
A16.07.094 Извлечение культевой вкладки | 5000 руб. |
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 300 руб. |
A16.07.092 Трепанация коронки зуба | 200 руб. |
A16.07.030 Инструментальная обработка корневого канала ручным методом | 500 руб. |
A16.07.030.001.001 Механическая и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1300 руб. |
A16.07.030.001.002 Механическая и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1100 руб. |
A16.07.030.003 Инструментальная обработка корневого канала системой SAF | 1000 руб. |
A16.07.030.006.001 Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 500 руб. |
A16.07.082.001.001 Распломбировывание ранее леченого корневого канала 1степени сложности | 1300 руб. |
A16.07.082.002 Распломбировывание ранее леченого корневого канала 2 степени сложности | 1500 руб. |
A16.07.030.003.001 Временная обтурация (пломбирование) корневого канала пастой на основе кальция | 1500 руб. |
A16.07.008.001 Обтурация (пломбирование) корневого канала пастой | 1300 руб. |
A16.07.008.002.001 Обтурация (пломбирование) одного канала с использованием гуттаперчевых штифтов | 2000 руб. |
A16.07.008.008 Обтурация (пломбирование) одного канала с использованием термопластической гуттаперчи | 2200 руб. |
A16.07.050.004 Внутриканальное отбеливание (за зуб) | 800 руб. |
А22.07.004 Ультразвуковая обработка корневых каналов | 500 руб. |
А16.07.093.001 Композитная корневая вкладка на стекловолокне (1 канал) | 3600 руб. |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | |
А15.07.003 Пародонтальная повязка в области 1 челюсти | 500 руб. |
А11.07.022 Лечение заболеваний слизистой в 1 посещение | 500 руб. |
А15.07.003.001 Противовосп. повязка (йод-гликолевая паста) (1 челюсть) | 1000 руб. |
Хирургическая стоматология
РазвернутьA16.07.001.001 Удаление зуба 1 категории сложности | 2000 руб. |
A16.07.001.002.001 Удаление зуба 2 категории сложности | 4000 руб. |
A16.07.001.003.001 Удаление зуба 3 категории сложности | 6000 руб. |
A16.07.001.004.001 Удаление зуба сложное (с сегментацией корней) | 9000 руб. |
A16.07.024.001 Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 14000 руб. |
A16.30.026 Удаление имплантата | 7000 руб. |
A16.07.001.005.001 Удаление коронковой части зуба при фрактуре | 350 руб. |
A16.07.090 Гингивотомия в области 1-2 зубов (в т.ч. при пассивном прорезывании, перикоронаротомия | 3000 руб. |
A16.07.058.001 Раскрытие ретенированного зуба(для ортодонтического лечения) | 1000 руб. |
A16.07.011 Вскрытие,дренирование (периостального) абсцесса | 1000 руб. |
A16.07.013 Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 руб. |
A16.30.069.200 Снятие швов | 300 руб. |
A16.07.097.200 Наложение швов | 500 руб. |
B01.067.002.001 Послеоперационная перевязка/туалет раны | 1500 руб. |
A16.07.037.006.001 Центрифугирование крови пациента для изготовления PRF (2 пробирки) | 3500 руб. |
A16.07.089.001 Клиническое удлинение коронковой части зуба (за 1 зуб) | 2500 руб. |
A16.07.017.005 Нивелирование альвеолярного отростка челюсти в области 1-2 отсутствующих зубов | 1000 руб. |
A16.30.033.001 Удаление/иссечение новообразования в полости рта | 3000 руб. |
A16.07.007.001 Апикальная хирургическая операция ( с резекцией апикальной части корня и ретроградным пломбированием) однокорневого зуба | 5000 руб. |
A16.07.007.001.001 Апикальная хирургическая операция ( с резекцией апикальной части корня и ретроградным пломбированием) многокорневого зуба | 15000 руб. |
A16.07.040 Лоскутная операция в области одного зуба/имплантата | 5000 руб. |
A16.07.040.001.001 Забор мягкотканного трансплантата | 5000 руб. |
A16.07.040.002.001 Забор костного трансплантата | 10000 руб. |
А16.07.054 Имплантация в области 1 отсутствующего зуба | 26000 руб. |
А16.07.054.002 Акция. Имплантация в области 1 отсутствующего зуба от 3 штук | 10000 руб. |
А16.07.054.003 Акция. Имплантация в области 1 отсутствующего зуба до 3 штук | 15000 руб. |
А16.07.054.001 Установка формирователя | 1800 руб. |
А16.07.041.002.001 Костная пластика альвелярного гребня (НКР) в области 1-2 отсутствующих зубов | 30000 руб. |
А16.07.055.001.001 Синус-лифтинг закрытый в области 1 зуба | 20000 руб. |
А16.07.055.003 Синус-лифтинг открытый в области 1 зуба | 40000 руб. |
А16.30.026 Установка ортоимплантата и снятие | 12000 руб. |
Имплантация в области 1 отсутствующего зуба (ASTRA) | 40000 руб. |
А16.07.041.002.002 Использование остеопластического материала (для лечения ран после удаления зубов) 1 зуб | 15000 руб. |
Пародонтология
РазвернутьА22.07.001.001 Первичное снятие зубных отложений ультрозвуком с одновр. обр. пародонтальных карманов аппаратом Вектор (1зуб) | 500 руб. |
А22.07.001.001.001 Повторное снятие зубных отл. ультрозвуком с одновр. обр. пародонтальных карманов аппаратом Вектор (1зуб) | 450 руб. |
А22.07.001.002 Применение полиша (фирмы DURR) при работе Вектор-системой (1зуб) | 80 руб. |
А16.07.050.002 Изготовление индивидуальной каппы | 5000 руб. |
Слепки | 350 руб. |
А16.07.039 Закрытый кюретаж пародонтальных карманов 1 зуб | 500 руб. |
А02.07.010.006 Снятие слепка и изготовление модели с одной челюсти | 900 руб. |
А22.07.001.001.002 Безоперационное лечение пародонтита аппаратом Вектор (1 зуб) | 400 руб. |
А16.07.045 Тоннельная пластика десны с пересадкой свободного десневого трансплантата (область до 4-х зубов) | 15000 руб. |
А16.07.026 Гингивопластика в области одного зуба | 1200 руб. |
А02.07.009.001 Составление пародонтологической карты | 1000 руб. |
А16.07.039 Сглаживание корня зуба кюретами (1зуб) | 500 руб. |
Ортопедическая стоматология
РазвернутьНесъемное протезирование | |
А16.07.003.001 Керамическая вкладка | 25000 руб. |
А16.07.004.009 Цельнолитая металлическая коронка с напылением | 8200 руб. |
А16.07.004.010 Металлокерамическая коронка на золоте ( без стоимости литья) | 22300 руб. |
А16.07.004.001 Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 26390 руб. |
А16.07.003 Безметалловая керамика,винир (непрямой метод) | 36000 руб. |
А16.07.006 Коронка металлокерамическая на имплантант ALFA BIO , ASTRA ,XIVE | 30500 руб. |
Спецсплав за 1 грамм | 3940 руб. |
Плечевая масса к МК коронки | 1500 руб. |
Пришеечная или небная гирлянда на МК | 1800 руб. |
А16.07.004.014 Пластмассовая временная коронка (клиническая) "Протемп Гарант" | 2500 руб. |
А16.07.004.002 Временная коронка ( лабораторная ) | 3800 руб. |
А16.07.004.021 Цементировка на цемент химического отверждения | 500 руб. |
А16.07.004.022 Цементировка на цемент двойного отверждения | 700 руб. |
А16.07.003.003 Культевая вкладка на основе оксида циркония | 19000 руб. |
А16.07.004.011 Металлокерамика 1 категория сложности | 14000 руб. |
А16.07.004.012 Металлокерамика 2 категория сложности | 16000 руб. |
А16.07.004.013 Безметалловая керамика Empress 1,Empress 2,Esthetic | 24050 руб. |
А16.07.003.004 Культевая вкладка , облицованная керамикой | 9180 руб. |
А16.07.003.005 Облицовка металлической вкладки опакером | 850 руб. |
А16.07.003.006 Культевая вкладка однокорневая | 11000 руб. |
А16.07.003.007 Культевая вкладка многокорневая разборная | 13500 руб. |
А16.07.003.002 Керамический винир Empress,вкладка Empress. | 35000 руб. |
А16.07.003.008 Керамическая десна ( 1 единица) | 3180 руб. |
А16.07.004.003 Коронки восстановительные "ИММАКС" | 32000 руб. |
А16.07.003.009 Культевая вкладка на основе циркония "Претау церконсан" | 21000 руб. |
А16.07.004.004 Провизорные коронки из композита | 7500 руб. |
А16.07.004.018 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК СКИДКА 20% | 1200 руб. |
А16.07.003.010 Керамокомпозитная вкладка "Adora" | 18000 руб. |
А16.07.004.019 Реставрация МК 1 ед. в пределах керамики | 10000 руб. |
А16.07.004.020 Реставрация МК 1 ед.скол до коркаса | 10000 руб. |
А16.07.002.013 Коррекция окклюзионной шины | 1500 руб. |
А16.07.006.002 Керамическая коронка на индивидуальном цирконевом аббатменте | 37500 руб. |
А16.07.035 Пластиночный съемный иммедиат протез (импортный) | 25000 руб. |
А16.07.006.001 Временная коронка на импланте | 8000 руб. |
А16.07.006.003 Временная коронка на имплант с винтовой фиксацией - композитная (Kerr) | 12500 руб. |
А16.07.006.004 Коронка на имплант с винтовой фиксацией,с цельно-фрезерным абатментом - ст.цельнофрезированного абатмента | 42000 руб. |
А16.07.006.005 Временная коронка на имплант с винтовой фиксацией - акриловая | 2900 руб. |
А16.07.006.006 Коронка на имплант с винтовой фиксацией,с цельно-фрезерным абатментом -облицовка м/к | 39000 руб. |
А16.07.006.007 Коронка на импланте из оксида циркония | 48000 руб. |
А16.07.023.001 Прикусные шаблоны на жестком базисе | 4000 руб. |
А16.07.004.015 Коронка восстановительная из керамонаполненного композита | 28090 руб. |
А16.07.003.011 Культевая многокорневая вкладка из керамонаполненного композита | 18000 руб. |
А16.07.003.012 Металло-керамокомпозитная культевая вкладка | 19000 руб. |
А16.07.004.016 Оксид циркония "Антериор" | 35000 руб. |
А16.07.004.017 Металло-керамическая коронка по технологии лазерного спекания каркаса | 20000 руб. |
А16.07.004.005 Временная пластмассовая коронка CAD/CAM | 4800 руб. |
А16.07.003.013 Цементировка вкладки на цемент химического отверждения | 900 руб. |
А16.07.003.014 Цементировка вкладки на цемент светового отверждения | 1000 руб. |
А02.07.010.001 Слепки А-Силикон | 1200 руб. |
А02.07.010.002 Слепки С-Силикон | 1000 руб. |
А02.07.010.003 Слепки Альгинат | 800 руб. |
А16.07.003.015 Вкладка из керамера на стекловолоконном штифте | 7000 руб. |
А16.07.004.006 Временная коронка в полости рта по анатомическому восковому моделированию | 3000 руб. |
А16.07.004.007 Коронка оксид циркония цельная (Претау) | 30000 руб. |
Съемное протезироолние | |
А16.07.035.001 Пластиночный съемный протез импортный ( Германия) частичный | 35000 руб. |
А16.07.035.001.001 Пластиночный съемный протез импортный ( Германия) - полный | 40000 руб. |
А16.07.035.001.002 Нейлоновый пластиночный съемный протез по систеие Qwattro - частичный,флекс,полуфлекс нейлон | 28000 руб. |
А16.07.035.001.003 Нейлоновый пластиночный съемный протез по системе Qwttro - полный ,флекс,полуфлекс нейлон. | 65000 руб. |
А16.07.035.002 Шинирующий бюгельный протез | 60000 руб. |
А16.07.035.003 Съемный перекрывающий протез с одним замком | 16200 руб. |
А16.07.035.004 Один замок дополнительно | 6600 руб. |
А16.07.036 Бюгельный протез с кламерной фиксацией ( на крючках) импортный Германия | 28000 руб. |
А16.07.036.001 Бюгельный протез с полимерным (VALPLAST) базисом | 60000 руб. |
А16.07.036.002 Бюгельный протез на аттачменах ( на замках) BREDENT | 43900 руб. |
А16.07.036.003 Бюгельный протез на аттачменах ( на замках) SERVO DENTAL (СЕКА) | 70000 руб. |
А16.07.036.004 Бюгельный протез на аттачменах - МК -1 | 75000 руб. |
А16.07.035.005 Съемный седловидный протез МК-1 (АСК-52) | 41200 руб. |
А16.07.035.007 Изготовление окклюзионной шины | 3980 руб. |
А16.07.036.005 Балка фрезеров.под бюгельный протез | 5960 руб. |
А16.07.035.008 Армирование съемного протеза | 25000 руб. |
А23.07.002.037 Перебазировка съемного протеза в полости рта (клиническая) | 2000 руб. |
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза (лабораторная) | 10000 руб. |
А16.07.035.011 Мягкая прокладка для съемного протеза | 2500 руб. |
А16.07.035.012 Установка клипсового крепления в протез | 3980 руб. |
А23.07.002 Ложка индивидуальная | 4000 руб. |
А16.07.036.006 Замена матриц бюгельного протеза | 3000 руб. |
А23.07.002.001 Починка съемного протеза (клиническая ) | 1500 руб. |
А23.07.002.002 Приварка 1-го зуба клиническая) | 1500 руб. |
А16.07.036.013 Приварка 1-го кламера (клиническая) | 1500 руб. |
А23.07.002.003 Починка съемного протеза (лабораторная) | 8000 руб. |
А23.07.002.004 Приварка 1-го зуба (лабораторная) | 8000 руб. |
А16.07.036.014 Приварка 1-го кламера (лабораторная) | 8000 руб. |
А16.07.036.014.001 Изготовление индивидуального абатманта 2 | 4540 руб. |
А16.07.004.023 Фрезерованная временная коронка из РРМА (Германия) | 4500 руб. |
А16.07.002.064 Штифтовой зуб композитный (Kerr) | 20000 руб. |
А02.07.010.003.001 Оттиски MixStar- 1 оттиск | 4400 руб. |
А16.07.006.008 Полный съемный протез на балках - 4 импланта | 320000 руб. |
А16.07.006.009 Полный съемный протез на балках - 6 имплантов | 330000 руб. |
А16.07.006.010 Полный съемный протез на балках - постановка зубов | 1500 руб. |
А16.07.006.011 Полный съемный протез на балках - стоимость пересылки | 18500 руб. |
А16.07.006.012 Полный съемный протез на балках-зубы "Tribos" | 5000 руб. |
А16.07.006.013 Полный съемный протез на балках -шаблон на жестких базисах | 5000 руб. |
А16.07.036.007 Бюгельное протезирование 3 категории сложности | 48000 руб. |
А16.07.036.008 Бюгельный протез 2 категории сложности | 46000 руб. |
А16.07.036.009 Бюгельное протезирование повышенной сложности | 85000 руб. |
А16.07.035.006 Съемный иммедиат протез 1-3 зуба | 15000 руб. |
Дополнительные услуги | |
А16.07.053 Снятие одной коронки : штампованной | 200 руб. |
А16.07.053.001 Снятие одной коронки:литой | 400 руб. |
А16.07.053.002 Снятие одной коронки: металлокерамической | 600 руб. |
А02.07.010.003.002 Диагностический слепок | 2000 руб. |
А23.07.002.074.001 Восковое моделирование одного зуба | 2000 руб. |
А23.07.002.074 Восковое моделирование одного зуба (лабораторное) | 2500 руб. |
Выезд техников в клинику | 1000 руб. |
А16.07.030.004 Выезд техников в клинику | 1200 руб. |
А16.07.030.005 Извлечение инородного тела из зуба | 1500 руб. |
А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание 1 зуб. | 100 руб. |
А16.07.025 Снятие шины | 1100 руб. |
А23.07.002.037.001 Коррекция съемных протезов изготовленных не в нашей клинике | 580 руб. |
А16.07.019.001.001 Адгезивный мостовидный протез в области 1 зуба | 9930 руб. |
А16.07.019.001.002 Адгезивный мостовидный протез в областти 2 ух зубов | 12360 руб. |
А23.07.002.075 Хирургический шаблон в области 2-х зубов | 4500 руб. |
А23.07.002.076 Хирургический шаблон в области 3-5 зубов | 7000 руб. |
А23.07.002.077 Хирургический шаблон свыше 5-и зубов | 9000 руб. |
А02.07.004.001 Первичный анализ контрольно-диагностических моделей в артикуляторе | 4000 руб. |
А02.07.004.001.001 Скрининг диагностика бруксизма(непроизволное сжатие зубов) | 2000 руб. |
А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание зубов (эквилибрирование челюстей) | 7500 руб. |
A02.07.010.010 Контрольно-диагностические модели (набор их 4-х моделей) | 16000 руб. |
А23.07.001.004.001 Инструктаж миотреннинг по Рокабадо | 500 руб. |
А16.07.006.001.001 Индивидуализация временной коронки на импланте | 1000 руб. |
А16.07.050.002.001 Изготовление индивидуальной окклюзионной капы | 20000 руб. |
А02.07.006.003.001 Определение конструктивного прикуса на жестком регистрате | 6000 руб. |
А23.07.002.009 Изготовление силиконового ключа | 500 руб. |
А16.07.036.011 Бюгельное протезирование с кламерной фиксацией "Элит" | 83000 руб. |
А16.07.050.002.002 Изготовление жесткой капы для переноса воскового моделирование зубов во временные диагностические ткоронки | 6000 руб. |
А16.07.006.006.001 Обслуживание коронки винтовой фиксации на импланте | 2000 руб. |
А16.07.036.010 Бюгельный протез с замковой фиксацией Бредент "Люкс" | 139000 руб. |
А16.07.053.002.001 Демонтаж керамической/циркониевой реставрации | 2500 руб. |
А16.07.053.002.002 Снятие титанокерамики | 1500 руб. |
Дополнительное Н | |
А02.07.010.004 Контрольно - диагностические модели (сплит) | 12000 руб |
Ортодонтическая стоматология
РазвернутьВ01.063.001 Осмотр,консультация первичная | 2500 руб. |
В01.063.002 Консультация с составлением плана лечения и выдачей консультативного заключения (Прием кандидата медицинских наук) | 1500 руб. |
В01.063.002.001 Консультация с составлением плана лечения и выдачей консультативного заключения (Прием врача ортодонта) | 1000 руб. |
А02.07.010.005 Снятие 2-х слепков,отливка диагностических гипсовых моделей | 3200 руб. |
В01.063.001 Первичный осмотр ,консультация | 2500 руб. |
В01.063.002 Повторная консультация | 0 руб. |
А16.07.004.002 Изгогтовление альгинатного оттиска | 600 руб. |
А02.07.010.005.001 Изготовление диагностической гипсовой модели | 1000 руб. |
А02.07.010 Диагностика с изучением диагностических моделей,расчет фото и анализ рентгенограмм.Составление плана лечения и определение конструкции ортодонтического аппарата | 6000 руб. |
А02.07.010.005.002 Изготовлени фото с диагностической целью | 1000 руб. |
А02.07.004.001.002 Расчет диагностических моделей и рентгенограмм | 1800 руб. |
В01.063.002.001 Контрольный осмотр (ретенционный период) | 200 руб. |
А23.07.001 Наблюдение,коррекция,активация съемного аппарата | 500 руб. |
А23.07.001.001.001 Наблюдение при лечении на несъемной технике | 1000 руб. |
А23.07.001.001.002 Починка,перебазировка съемного аппарата | 4000 руб. |
А23.07.001.001.003 Припасовка и сдача съемного аппарата | 500 руб. |
А23.07.001.001.004 Обучение миогимнастике | 500 руб. |
А23.07.028 Ретенционный аппарат (каппа) | 6000 руб. |
А23.07.028.001 Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Forsus EZ | 40000 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическое лечение с помощью металлической брекет-системы (1 челюсть) | 51000 руб. |
А16.07.048.001 Ортодонтическое лечение с помощью аппарата LM - активатор | 30000 руб. |
А16.07.048.002 Ортодонтическое лечение с помощью лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 145000 руб. |
А16.07.048.003 Ортодонтическое лечение с помощью частичной брекет-системы | 25000 руб. |
А16.07.048.004 Снятие отдного брекета или щечной трубки (вестибулярная техника) | 700 руб. |
А16.07.048.005 Снятие 1 брекета или щечной трубки (лингвальная техника) | 1000 руб. |
А23.07.028.002 Фиксация,снятие,коррекция несъемного ретенционного аппарата 1 зуб | 1000 руб. |
А23.07.028.003 Повторная фиксация несъемного элемента | 2000 руб. |
А23.07.028.004 Непрямая фиксация брекет - системы | 7200 руб. |
А23.07.028.005 Работа на микроимплантах | 5500 руб. |
А23.07.028.006 Наблюдение при лечении в рассрочку | 0 руб. |
А16.07.047 Съёмный иммедиат - протез "бабочка" (1 зуб) | 7000 руб. |
А16.07.048 Аппарат кольцо- петля ( плюс цементировка) | 8000 руб. |
А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы BioMim. Фиксация без стоимости аппаратуры (1 зубной ряд) | 72000 руб. |
А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Clarity Advanced. Фиксация без стоимости аппаратуры (1 зубной ряд) | 89000 руб. |
А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q. Фиксация без стоимости аппаратуры (1 зубной ряд) | 90000 руб. |
А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear. Фиксация без стоимости аппаратуры (1 зубной ряд) | 105000 руб. |
А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (до 5 пар) | 80000 руб. |
А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (до 10 пар) | 100000 руб. |
А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (до 20 пар) | 150000 руб. |
А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (до 36 пар) | 200000 руб. |
А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (выездное сканирование) | 10000 руб. |
А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (повторное изготовление 1 Элайнера) | 5000 руб. |
А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы элайнеров Star Smile (от 37 пар) | 235000 руб. |
А16.07.049 Ортодонтическое лечение на съемном расширяющем аппарате с 1 винтом | 15000 руб. |
* Окончательный финансовый план будет определен на консультации врача.
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА
Название | Цена |
---|
Услуги гинеколога
РазвернутьB01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 руб. |
В01.001.002 Консультация повторная | 800 руб. |
В01.001.002.001 Повторный осмотр без консультации | 1500 руб. |
В01.001.001.001 Первичная консультация по документам без осмотра | 1500 руб. |
В01.001.004 Консультация по беременности | 1500 руб. |
А11.20.014 Введение внутриматочных противозачаточных средств | 4000 руб. |
А11.20.015 Извлечение спирали за усы | 2000 руб. |
А11.20.015.001 Извлечение спирали инструментальным методом | 3000 руб. |
А11.20.012 Орошение влагалища лекарственными средствами | 500 руб. |
А11.20.012.001 Орошение влагалища (лечебная ванночка) | 1000 руб. |
А11.20.024 Послеоперационная обработка шейки матки | 1000 руб. |
А03.20.001.001 Расширенная кольпоскопия (исследование шейки матки с помощью спц.реагентов) | 2500 руб. |
А11.20.024.001 Лечение шейки матки лекарственными препаратами | 2000 руб. |
А16.01.009 Наложение швов | 500 руб. |
А16.30.069.001 Снятие швов | 500 руб. |
А11.20.042 Смена маточного кольца | 1000 руб. |
Наложение с снятие швов | 500 руб. |
Смена маточного кольца | 1000 руб. |
А01.20.006 Пальпация молочных желез | 1000 руб. |
В01.001.002.002 Справка об осмотре, выписка из амбулаторной карты, заключение для санаторно-курортного лечения | 350 руб. |
